发布日期:2016/8/19 15:55:51 所属分类:拉力传感器 访问统计:1922
精度高,密封性好。
适用于配料秤,皮带秤,包装秤等设备力值的测量与控制
量程、规格、外形及安装尺寸
150,200,300,500,700,1000kg
额定载荷 Rated Load | 1.5~10(kN) |
综合精度 Comprehensive Precision | 0.05%F·S |
灵敏度 Sensitivity | 2.0 mV/V |
蠕变 Creep | ±0.05 %F·S/30min |
零点输出 Zero Output | ±1 %F·S |
零点温度影响 Temperature Effect On Zero | ±0.05 %F·S/10℃ |
输出温度影响 Temperature Effect On Output | ±0.05 %F·S/10℃ |
工作温度 Operating Temperature Range | -20℃~+65℃ |
输入阻抗 Input Resistance | 680±15 Ω |
输出阻抗 Output Resistance | 650±5 Ω |
绝缘电阻 Insulation Resistance | >5000 MΩ |
安全过载 Safe Load Limit | 150% F·S |
供桥电压 Bridge Voltage | 建议 10V DC |
材质 Material | 合金钢 Alloy Steel |
传感器接线方式 Load Cell Mode of Connection |
输入+:红 Input+: Red 输入-:黑 Input-:Black 输出+:绿 Output+:Green 输出-:白 Output-:White |
外形尺寸图:
上一产品:建筑行业传感器 /TJH-9G
下一产品:TJL-3B专用拉力传感器
版权所有 2016-2023 保留所有@安徽天光传感器有限公司 站长统计: