 
            比瑟汀
              C.A.Bizertin
            球队市值:€4130000
            | 所属联赛 | : | 突尼甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 比瑟汀(英文名:C.A.Bizertin,粤语名:比瑟汀), 是突尼甲联赛的一支足球俱乐部,当前比瑟汀的市值为:€4130000,比瑟汀共有球员29人,外籍球员25人,我们将为你实时更新比瑟汀赛事数据信息。 | ||||||
比瑟汀荣誉榜
            - 
                     突尼斯超级杯冠军x 1 1984
- 
                     突尼斯足球冠军联赛冠军x 4 1983-19841947-19481944-19451943-1944
- 
                     突尼斯足球杯冠军x 3 2012-20131986-19871981-1982
- 
                     升入甲级联赛x 2 1989-19901961-1962
- 
                     非洲优胜者杯冠军x 1 1987-1988
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  易卜拉希马·西索科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 |  艾门·特拉贝尔西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 比瑟汀 |  比瑟汀 | 已签约 | |
| 2025-09-10 | 比瑟汀 |  比瑟汀 | 已签约 | |
| 2025-09-09 | 比瑟汀 |  比瑟汀 | 已解约 | |
| 2025-09-09 | 比瑟汀 |  比瑟汀 | 已签约 | |
| 2025-08-31 | 比瑟汀 |  比瑟汀 | 转会 | |
| 2025-08-19 | 比瑟汀 |  比瑟汀 | 已签约 | |
| 2025-08-04 | 比瑟汀 |  比瑟汀 | 已签约 | |
| 2025-07-23 | 比瑟汀 |  比瑟汀 | 已签约 | |
| 2025-07-20 | 斯塔图里 |  斯塔图里 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 比瑟汀 |  比瑟汀 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 比瑟汀 |  比瑟汀 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 比瑟汀 |  比瑟汀 | 已解约 | |
| 2025-02-15 | 斯塔图里 |  斯塔图里 | 租借 | |
| 2024-07-14 | 凯鲁万 |  凯鲁万 | 已签约 | |
| 2024-07-10 | A.S.马沙 |  A.S.马沙 | 已签约 | |
| 2024-07-03 | 突尼斯希望 |  突尼斯希望 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2024-06-30 | 比瑟汀 |  比瑟汀 | 租借结束 | |
| 2024-01-31 | 达尔科德 |  达尔科德 | 已签约 | |
| 2024-01-18 | 蒙纳斯堤 |  蒙纳斯堤 | 转会 | |
| 2023-09-03 |  艾门·特拉贝尔西 | 新未来城体育 |  新未来城体育 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 斯塔图里 |  斯塔图里 | 已签约 | |
| 2023-08-22 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 租借 | |
| 2023-07-01 | 比瑟汀 |  比瑟汀 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  艾门·特拉贝尔西 | 阿比尔 |  阿比尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 美特拉路 |  美特拉路 | 已签约 | |
| 2023-01-26 | 特罗尔海坦 |  特罗尔海坦 | 已签约 | |
| 2022-10-17 | 美特拉路 |  美特拉路 | 已签约 | |
| 2022-08-12 | 奥林比亚贝尔 |  奥林比亚贝尔 | 已签约 | |
| 2022-03-28 | 于默奥 |  于默奥 | 已签约 | |
| 2022-01-31 | CS哈曼利弗 |  CS哈曼利弗 | 已签约 | |
| 2021-07-10 |  艾门·特拉贝尔西 | 比瑟汀 |  比瑟汀 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 加贝斯 |  加贝斯 | 已签约 | |
| 2020-11-12 |  艾门·特拉贝尔西 | 沙希尔 |  沙希尔 | 已签约 | 
| 2020-11-01 | 斯法克斯 |  斯法克斯 | 已签约 | |
| 2020-06-04 |  艾门·特拉贝尔西 | 霍尔比 |  霍尔比 | 租借结束 | 
| 2020-01-08 | 斯法克斯 |  斯法克斯 | 租借 | |
| 2019-09-02 |  艾门·特拉贝尔西 | 沙希尔 |  沙希尔 | 租借 | 
| 2019-08-03 | 斯塔图里 |  斯塔图里 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 奥林比亚贝尔 |  奥林比亚贝尔 | 已签约 | |
| 2019-06-30 | A.S.马沙 |  A.S.马沙 | 租借结束 | |
| 2019-06-30 |  艾门·特拉贝尔西 | 阿尔科尔 |  阿尔科尔 | 租借结束 | 
| 2019-01-23 |  艾门·特拉贝尔西 | 沙希尔 |  沙希尔 | 租借 | 
| 2017-06-30 |  艾门·特拉贝尔西 | 加贝申 |  加贝申 | 租借结束 | 
| 2016-08-30 |  艾门·特拉贝尔西 | 沙希尔 |  沙希尔 | 租借 | 
| 2014-09-04 | 奥林比亚贝尔 |  奥林比亚贝尔 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  艾门·特拉贝尔西 | 沙希尔 |  沙希尔 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-20 | 比瑟汀 |  比瑟汀 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-06-30 | 斯塔图里 | 租借结束 | ||
| 2024-09-19 | 比瑟汀 | 已签约 | ||
| 2024-08-05 | 比瑟汀 | 已签约 | ||
| 2024-07-23 | 比瑟汀 | 已签约 | ||
| 2024-07-14 | 比瑟汀 |  比瑟汀 | 已签约 | |
| 2024-07-10 | 比瑟汀 |  比瑟汀 | 已签约 | |
| 2024-07-03 | 斯塔图里 |  斯塔图里 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 比瑟汀 |  比瑟汀 | 已签约 | |
| 2024-06-30 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 租借结束 | |
| 2024-01-31 | 比瑟汀 |  比瑟汀 | 已签约 | |
| 2023-08-22 | 比瑟汀 |  比瑟汀 | 租借 | |
| 2023-07-01 | 比瑟汀 |  比瑟汀 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  艾门·特拉贝尔西 | 新未来城体育 |  新未来城体育 | 已签约 | 
| 2023-01-26 | 达尔科德 |  达尔科德 | 已签约 | |
| 2023-01-04 | 比瑟汀 | 已签约 | ||
| 2022-10-17 | 比瑟汀 |  比瑟汀 | 已签约 | |
| 2022-08-12 | 美特拉路 |  美特拉路 | 已签约 | |
| 2022-07-26 |  艾门·特拉贝尔西 | 阿比尔 | 已签约 | |
| 2022-03-28 | 特罗尔海坦 |  特罗尔海坦 | 已签约 | |
| 2022-01-31 | 斯塔图里 |  斯塔图里 | 已签约 | |
| 2021-09-01 | 美特拉路 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | CS哈曼利弗 |  CS哈曼利弗 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | USM阿尔及尔 | 已签约 | ||
| 2021-03-18 | 于默奥 | 已签约 | ||
| 2020-11-12 |  艾门·特拉贝尔西 | 比瑟汀 |  比瑟汀 | 已签约 | 
| 2020-10-30 | 蒙纳斯堤 | 已签约 | ||
| 2020-10-01 | 比瑟汀 | 已签约 | ||
| 2020-10-01 | 加贝斯 | 已签约 | ||
| 2020-09-02 | 奥林比亚贝尔 | 已签约 | ||
| 2020-06-30 | 斯法克斯 | 租借结束 | ||
| 2020-06-04 |  艾门·特拉贝尔西 | 沙希尔 |  沙希尔 | 租借结束 | 
| 2019-09-02 |  艾门·特拉贝尔西 | 霍尔比 |  霍尔比 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 比瑟汀 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 斯法克斯 |  斯法克斯 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  艾门·特拉贝尔西 | 沙希尔 |  沙希尔 | 租借结束 | 
| 2019-01-23 |  艾门·特拉贝尔西 | 阿尔科尔 |  阿尔科尔 | 租借 | 
| 2018-12-31 | A.S.马沙 | 租借 | ||
| 2018-07-31 | 突尼斯希望 | 已签约 | ||
| 2017-09-15 | 奥林比亚贝尔 | 已签约 | ||
| 2017-06-30 |  艾门·特拉贝尔西 | 沙希尔 |  沙希尔 | 租借结束 | 
| 2016-08-30 |  艾门·特拉贝尔西 | 加贝申 |  加贝申 | 租借 | 
| 2014-09-04 | 斯塔图里 |  斯塔图里 | 已签约 | |
| 2013-06-30 |  艾门·特拉贝尔西 | 沙希尔 | 租借结束 | |
| 2010-07-01 |  艾门·特拉贝尔西 | 沙希尔 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 奥林比亚贝尔 | 已签约 | 
